Quote Ticker
  • HARD RED WINTER WHEAT (Dec 24) 578'2 -4'0 10/22/24   2:20 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Mar 25) 593'0 -4'0 10/22/24   2:20 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (May 25) 603'0 -3'4 10/22/24   2:06 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Jul 25) 609'6 -4'4 10/22/24   12:52 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT (Sep 25) 621'2 -3'0 10/22/24   2:05 AM CST
  • CORN (Dec 24) 408'6 -0'6 10/22/24   2:21 AM CST
  • CORN (Mar 25) 422'2 -1'0 10/22/24   2:20 AM CST
  • CORN (May 25) 429'6 -0'6 10/22/24   2:05 AM CST
  • CORN (Jul 25) 434'0 -0'6 10/22/24   2:16 AM CST
  • CORN (Sep 25) 429'6 -0'6 10/22/24   2:16 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 978'4 -2'4 10/22/24   2:21 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 988'4 -1'2 10/22/24   2:20 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1000'6 -1'2 10/22/24   2:18 AM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1014'6 -1'2 10/22/24   2:12 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1027'0 -1'2 10/22/24   2:06 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 24) 187.000 - 0.625 10/21/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 24) 186.825 - 0.500 10/21/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 25) 187.600 - 0.500 10/21/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 25) 188.550 - 0.500 10/21/24   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 25) 182.000 - 0.300 10/21/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 24) 247.525 - 0.750 10/21/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 24) 246.400 - 1.000 10/21/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 25) 244.050 - 1.250 10/21/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 25) 243.425 - 1.125 10/21/24   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 25) 245.050 - 1.050 10/21/24   1:04 PM CST


 
 

Commentary
 
 
More

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
Breaking Down CRP Acreage, Rental Rates
Savvy Seed Decisions - 4
Top 5 Things to Watch
View From the Cab
What Farms Need to Know About BOI
Savvy Seed Decisions - 3
Deere Repair Investigation Confirmed
Rural Vote Becomes Key Demographic

Headline News
Lebanon Assesses Damage After Strikes 10/21 06:06
SKorea: NKorea Troops Must Leave Russia10/21 06:20
US Defense Chief Visits Kyiv for Talks 10/21 06:00
Harris to Visit Midwestern Suburbs 10/21 06:12
Putin Hosts a Summit Against West 10/21 06:18
Migrant Group in S. Mexico Heads for US10/21 06:05
House Report:"Failures" Led to Shooting10/21 06:11
Financial Markets 10/21 15:19

 
 


Local Cash Bids
No Current Bids to Display
Price as of 10/22/24 02:31AM CDT.

Futures
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 24 583'4 583'4 577'2 578'4 -3'6 582'2 02:19A Chart for @KW4Z
Mar 25 597'0 597'4 592'0 593'2 -3'6 597'0 02:19A Chart for @KW5H
May 25 605'4 607'2 601'4 603'0 -3'4 606'4 02:19A Chart for @KW5K
Jul 25 614'0 615'2 609'6 609'6 -4'4 614'2 02:20A Chart for @KW5N
Sep 25 624'2 624'2 620'2 621'2 -3'0 624'2 02:20A Chart for @KW5U
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 24 409'0 409'4 408'2 408'6 -0'6 409'4 02:20A Chart for @C4Z
Mar 25 422'2 423'0 421'6 422'2 -1'0 423'2 02:20A Chart for @C5H
May 25 429'6 430'2 429'0 429'6 -0'6 430'4 02:20A Chart for @C5K
Jul 25 434'0 434'4 433'2 434'0 -0'6 434'6 02:20A Chart for @C5N
Sep 25 430'0 430'2 429'2 429'6 -0'6 430'4 02:20A Chart for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 24 980'4 983'2 976'6 978'6 -2'2 981'0 02:20A Chart for @S4X
Jan 25 989'0 991'6 986'6 988'4 -1'2 989'6 02:20A Chart for @S5F
Mar 25 1002'0 1003'2 999'2 1000'6 -1'2 1002'0 02:20A Chart for @S5H
May 25 1015'4 1017'6 1013'0 1014'6 -1'2 1016'0 02:20A Chart for @S5K
Jul 25 1028'0 1029'2 1025'0 1027'0 -1'2 1028'2 02:20A Chart for @S5N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 24 187.600 187.625 186.700 187.000 - 0.625 187.000s 10/21 Chart for @LE4V
Dec 24 187.325 187.475 186.525 186.825 - 0.500 186.825s 10/21 Chart for @LE4Z
Feb 25 188.125 188.225 187.375 187.600 - 0.500 187.625s 10/21 Chart for @LE5G
Apr 25 188.775 189.025 188.300 188.550 - 0.500 188.550s 10/21 Chart for @LE5J
Jun 25 182.075 182.375 181.675 182.000 - 0.300 182.100s 10/21 Chart for @LE5M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 24 248.500 248.525 247.300 247.525 - 0.750 247.575s 10/21 Chart for @GF4V
Nov 24 247.500 247.525 246.100 246.400 - 1.000 246.600s 10/21 Chart for @GF4X
Jan 25 245.500 245.600 243.925 244.050 - 1.250 244.250s 10/21 Chart for @GF5F
Mar 25 244.700 244.750 243.300 243.425 - 1.125 243.650s 10/21 Chart for @GF5H
Apr 25 246.475 246.475 244.725 245.050 - 1.050 245.225s 10/21 Chart for @GF5J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


 
 

Local Conditions
Manchester, OK
Chg Zip Code: 
Temp: 62oF Feels Like: 62oF
Humid: 81% Dew Pt: 56oF
Barom: 29.02 Wind Dir: SW
Cond: N/A Wind Spd: 5 mph
Sunrise: 7:48 Sunset: 6:47
As reported at Jennies, KS at 2:00 AM
 
Local Radar
Manchester, OK
Radar
 
Local Forecast
Manchester, OK

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 89°F
Low: 55°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 56°F
Precip: 0%
High: 92°F
Low: 58°F
Precip: 0%
High: 74°F
Low: 56°F
Precip: 0%
High: 72°F
Low: 48°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Upper Low, Front Moving Through Upper Midwest Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Thunderstorms in the Central Plains, moving into the Midwest. Temperatures will drop behind the front. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:01PM Mon Oct 21, 2024 CDT

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN