Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Mar 25 @FF5H  95.6725  95.6700  95.6725  95.6700  95.6725  0.0000  95.6725  9:52A Mar 27
30 DAY FED F... Apr 25 @FF5J  95.675  95.670  95.675  95.670  95.670  -0.005  95.675  12:03P Mar 27
30 DAY FED F... May 25 @FF5K  95.710  95.705  95.710  95.700  95.700  -0.010  95.710  11:59A Mar 27
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.770  95.770  95.770  95.760  95.765  -0.005  95.770  11:59A Mar 27
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.870  95.865  95.875  95.850  95.855  -0.015  95.870  11:59A Mar 27
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.970  95.965  95.980  95.950  95.960  -0.010  95.970  12:03P Mar 27
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  96.030  96.030  96.040  96.010  96.025  -0.005  96.030  12:01P Mar 27
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  96.120  96.115  96.130  96.090  96.110  -0.010  96.120  12:03P Mar 27
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.190  96.190  96.210  96.165  96.185  -0.005  96.190  12:11P Mar 27
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.265  96.265  96.285  96.235  96.260  -0.005  96.265  12:11P Mar 27
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.305  96.300  96.330  96.275  96.305  0.000  96.305  12:07P Mar 27
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.340  96.340  96.370  96.310  96.340  0.000  96.340  12:12P Mar 27
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.370  96.385  96.395  96.340  96.370  0.000  96.370  12:03P Mar 27
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.410  96.415  96.440  96.385  96.415  0.005  96.410  11:54A Mar 27
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.440  96.445  96.470  96.420  96.445  0.005  96.440  11:25A Mar 27
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.450            96.450   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.485            96.485   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.500            96.500   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.500        96.215    96.500   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.520          -0.015  96.505s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.485            96.485   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.640        96.925    96.640   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.640          -0.015  96.625s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.625          -0.015  96.610s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.595            96.595   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.570          -0.015  96.555s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.545          -0.015  96.530s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.525          -0.015  96.510s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.505          -0.015  96.490s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.425          -0.015  96.410s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.425          -0.015  96.410s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.420          -0.015  96.405s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.400          -0.015  96.385s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.380          -0.015  96.365s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.365          -0.015  96.350s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.350          -0.015  96.335s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.335          -0.015  96.320s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.295          -0.015  96.280s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.270          -0.015  96.255s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.250          -0.015  96.235s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.230          -0.015  96.215s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.150          -0.015  96.135s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.150          -0.015  96.135s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.145          -0.015  96.130s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.125          -0.015  96.110s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.105          -0.015  96.090s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.090          -0.015  96.075s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.075          -0.015  96.060s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.060          -0.015  96.045s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.020          -0.015  96.005s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.995          -0.015  95.980s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.975          -0.015  95.960s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.955          -0.015  95.940s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.875          -0.015  95.860s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.875          -0.015  95.860s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.870          -0.015  95.855s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.850          -0.015  95.835s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.830          -0.015  95.815s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.815          -0.015  95.800s  2:01P Mar 26
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.800          -0.015  95.785s  2:01P Mar 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  39,717
Open:  95.6700
Settle:  95.6725
Prev:  95.6725
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-27-2025
9:52:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Farmer Testifies at USTR Hearing That Proposed Fees Will Harm US Farmers
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, March 27, 2025 7:35AM CDT
@FF5H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN